興義長途客車時刻表 Long distance bus time | |||||||
發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程(km) | 車型 | |||
黔西南州-興義客車站 | 羅甸 | 06:00 | 中型中級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 盤縣 | 06:10-11:00每40分鐘發一班 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 羅平 | 06:50-18:30每30分鐘發一班 | 109 | 中型中級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 富源 | 06:30 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 黃泥河 | 07:00-18:00每40分鐘發一班 | 中型中級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 07:30 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 富源 | 08:00 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 08:30 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 08:00 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 08:30 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 09:00 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 水城 | 10:00 | 147 | 中型中級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 10:00 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 10:00 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 11:30 | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 11:00 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 富樂 | 14:00 | 中型中級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 14:30 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 15:30 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 雨旺 | 16:00 | 中型高一 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 瀘州 | 16:00 | 302 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 水城 | 16:00 | 147 | 中型中級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 文山 | 17:30 | 中型中級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 貴陽 | 17:00(4個班次) | 249 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 南寧 | 17:00 | 484 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 南寧 | 18:00 | 484 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 玉林 | 18:00 | 208 | 中型高一 | |||
黔西南州-興義客車站 | 東莞 | 19:00 | 1387 | 中型高級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 廣州 | 19:00 | 1301 | 中型高級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 個舊 | 19:00 | 中型中級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 番禺 | 19:00 | 650 | 中型高級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 泉州 | 20:00 | 中型高級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 涵江 | 20:00 | 中型高級 | ||||
黔西南州-興義客車站 | 福州 | 20:00 | 554 | 中型高級 | |||
黔西南州-興義客車站 | 昆明 | 20:00 | 344 | 中型高一 | |||
注:此時刻只能為您提供臨時參照,車站如有變更請以具體車站公布時刻表為準! |